共创净味时代 | 绿色家园倡导者
产品特性及应用
1、每个型号品种光泽可调,从全哑到半哑品种全。
2、固化剂品种及 用量改变,将导致光泽改变,干性、硬度随之变化。
3、用前须搅匀,喷前以200目以上滤网过滤。
4、稀释剂添加量可根据实际需要适量调整。
产品型号 | 产品名称 | 配套固化剂 及配比 | 产品特性 | |
Pu80** | 哑光清面漆 | 漆:K640:稀=1:0.5:0.8 | 普通型、光泽均匀、手感好 | |
PU81**A | 哑光清面漆 | 漆:K81A:稀=1:0.5:0.8 | ||
K81A | 哑光固化剂 | |||
PU81** | 哑光清面漆 | 漆:K81:稀=1:0.5:0.8 | 光泽均匀、手感细腻、丰满度好 | |
K81 | 哑光固化剂 | |||
PU82** | 超滑爽哑光清面漆 | 漆:K82:稀=1:0.5:0.8 | 有一定的耐磨性、手感细腻、硬 | |
K82 | 超滑爽专配固化剂 | |||
PU83** | 超滑爽耐磨哑光清面漆 | 漆:K83:稀=1:0.5:0.8 | 耐磨性优、手感细腻、流平性好、 | |
PU83**H | 超滑爽耐磨哑光清面漆 | |||
K83 | 超滑爽耐磨专配固化剂 | |||
PU84** | 木门专用哑光清面漆 | 漆:K84:稀=1:0.5:0.8 | 手感细腻、光泽柔和、流平性好、 | |
K84 | 木门专配固化剂 | |||
PU85** | 高硬度耐磨哑光清面漆 | 漆:K85:稀=1:0.5:0.8 | 抗划伤性好、丰满度高、手感细 | |
PU85**H | 高硬度耐磨哑光清面漆 | |||
K85 | 高硬度耐磨专配固化剂 | |||
PU86** | 超硬度抗刮哑光清面漆 | 漆:K86:稀=1:0.5:0.8 | 高抗刮伤、高硬度、手感细腻、 | |
PU86**H | 超硬度抗刮哑光清面漆 | |||
K86 | 超硬度抗刮专配固化剂 | |||
PU88** | 开放哑光清面漆 | 漆:K88:稀=1:0.2:1 | 适用于开放型家具 | |
K88 | 开放专配固化剂 | |||
PU89** | 耐黄变哑光清面漆 | 漆:K89:稀=1:0.5:0.8 | 手感细腻、光泽柔和、漆膜丰满、 | |
K89 | 耐黄变专配固化剂 |
产品特性及应用
1、每个型号品种光泽可调,从全哑到半哑品种全。
2、固化剂品种及 用量改变,将导致光泽改变,干性、硬度随之变化。
3、用前须搅匀,喷前以200目以上滤网过滤。
4、稀释剂添加量可根据实际需要适量调整。