共创净味时代 | 绿色家园倡导者
产品特性及应用:
1、固化剂品种及用量改变,将导致干性、硬度随之变化。
2、用前须搅匀,喷前以200目以上滤网过滤。
3、稀释剂添加量可根据实际需要适量调整。
产品型号 | 产品名称 | 配套固化剂 及配比 | 产品特性 |
PU362 | 净味透明底漆 | 漆:PU36B:稀=1:0.5:0.7 | 丰满度好,漆膜无气味,适合要求 |
PU363 | 净味透明底漆 | ||
PU364 | 净味透明底漆 | ||
PU365 | 净味透明底漆 | ||
PU366 | 净味透明底漆 | ||
PU367 | 净味透明底漆 | ||
PU368 | 净味透明底漆 | ||
PU3601 | 净味白底漆 | ||
PU36B | 耐黄变亮/哑光实色面漆 |
产品特性及应用
1、固化剂品种及用量改变,将导致干性、硬度随之变化。
2、用前须搅匀,喷前以200目以上滤网过滤。
3、稀释剂添加量可根据实际需要适量调整。